Du er her
Treningsprogram for SK Rye Løpegruppa feb-mars 2014, utarbeidet av Ingve Nasvik
Uke/dato | Intensitet | Tid | Program | Sted |
8/18.2 | Z3/Z4 | 1-1,5 t | P1=33333 (15R) P2=23322 (12R) | Bislett |
8/20.2 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5x1 min Z3 | Frognerparken |
8/22.2 | Z1/evt Z3 | 1-1,5 t | Rolig langtur evt med 1x20 min Z3 | Hammern |
9/25.2 | Z3/Z4 | 1-1,5 t | P1=2223322 (16R) P2= 7x2 (14R) | Bislett |
9/27.2 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5x1 min Z3 | Frognerparken |
9/1.3 | Z1/evt Z3 | 1-1,5 t | Rolig langtur evt med 1x20 min Z3 | Hammeren |
10/4.3 | Z3/Z4 | 1-1,5 t | P1=8x2 (16R) P2=7x2 (14) | Bislett |
10/6.3 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5x1min Z3 | Frognerparken |
10/8.3 | Z1/evt Z3 | 1-1,5 t | Rolig langtur evt med 1x20 min Z3 | |
11/11.3 | Z3/Z4 | 1-1,5 t | P1=6x3 (18R) P2=5x3 (15R) | Bislett |
11/13.3 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5x1 min Z3 | Frognerparken |
11/15.3 | Z1/Z3 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 1x20 min Z3 | |
12/18.3 | Z4 | 1-1,5 t | P1=8x2 (16R) P2=5x2(14R) | Bislett |
12/20.3 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5X1 min Z3 | Frognerparken |
12/22.3 | Z1/Z3 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 1-2x10 min Z3 | |
13/25.3 | Z3/Z4 | 1 t | P1=6x2 (12R) P2=5x2 (10R) | Bislett |
13/27.3 | Z1 | 0,5 t | Rolig løpetur med 5x1 min Z3 | Frognerparken |
13/29.3 | Z3 | 1,5-2 t | VM Halvmaraton | København |
14/1.4 | Z3 | 1-1,5 t | P1=7x2 (14R) P2=6x2 (12R) | Bislett |
14/3.4 | Z1 | 1-1,5 t | Rolig langtur med 5x1 min Z3 | Frognerparken |
14/5.4 | Z1/evt Z3 | 1,-1,5 t | Rolig langtur evt med 1x20 min Z3 |
Oppvarming: 10 min Z1 med 1-2x150m stigningsløp. Nedjogg: 10 min Z1.
Intervalløkter: Intensitet/fart skal være lik på alle intervaller eller svakt stigende. Tirsdags- treningene på Bislett deles i 2 puljer. Pulje 1 = ca 2 min pr runde, Pulje 2 = ca 2,5 min pr runde. Pausene skal være halvparten, men helst maks 2-2,5 min. Ved f.eks 7x2 runder skal alle rundene løpes på konstant fart og samme tid. Farten skal ikke være høyere enn at 8x2 skal kunne gjennomføres. I 2. og 3. uke før konkurranse kan intensitet økes intervallvarighet reduseres.
Rolige økter: Prøv i deler av deler av treningen å løpe litt foroverlent med korte steg og på midt/forfot for å bruke tilsvarende teknikk som for høyere hastighet.
Det er viktig med tilvending til hardt underlag / nedoverbakker. Før løping på hardt underlag/nedoverbakke må musklaturen tilvennes i uke 2-3 før konkurranse.
Ved vonter avbryt treningen eller tren alternativt.
Alternative treninger i stedet for eller i tillegg til program:
Rolig langtur, 1-2 timer Z1 (evt mot slutten spurter eller rask fart nedoverbakker) Alternativ trening, 1-4 timer. Rolig skitur Z1-Z2. Alternativ trening, 1-4 timer. Rolig sykkeltur Z1 4X10 min i halvmaratonfart + 1 kmt med 2 min pause. Styrketrening, 0,5 t, mage, rygg og legger. Planken, situps, ryggløft og tåhev. Z1 Bakkeløp, 1-1,5 timer. Korte elller lange intervaller i opp/evt nedoverbakke.
|
|||
: |
|||
|
|||
|