Du er her
Ryeløpet badet i sol og fantastisk stemning
(Det var god stemning og strålende vær da Ryeløpet ble arrangert. Foto: Ståle Berg)
Ryeløpet ble i kveld arrangert i et fantastisk sommer vær på Bygdøy. Både deltakere og tilskuere koste seg i det fine været. Astrid Uhrenholdt Jacobsen fra Heming IL ble beste kvinne med tiden 18.01,9. og var svært fornøyd med løypa som var lagt opp.
– Det var et velorganisert løp! Jeg likte den varierte og krevende løypa, særlig nedoverbakkene er noe jeg ikke behersker så godt. Altså noe for enhver smak! Flott at det går på grusveier og stier, det er så mye snillere for beina. Jeg kan trene idag uten vondter kort oppsummert: godt arrangement, topp stemning, rettferdig konkurranse, sier Jacobsen.
Et tips til neste år har hun dog på tampen:
– Ikke la ungene starte i første rekke, de første til kaos i starten. Bør evt starte ungdommen 5 min før
(Her er Astrid Uhrenholdt Jacobsen i full fart gjennom skogen på Bygdøy)
Leder i Sk Rye, Gunnar A. Gulliksen jobbet som speaker for aller første gang
– Flott å se at Rye samler så mye unge innsatsvillige ungdommer til å løpe og hilse på så mange frivillige fra SK Rye. Utrolig bra å se at Astrid Urenholdt Jacobsen stilte i Ryeløpet, må ha vært motiverende for alle som var med fra Heming, sier Gulliksen.
Han påpeker at det betyr noe for rekrutering for både løp og idrett at en så profilert idrettsstjerne stiller i et slikt løp!.
– Merket meg også at det var to med i klassen 70-74 som hadde svært gode tider, imponerende, sier Gulliksen.
Øystein Mørk fra Sportsklubben Kraft ble beste mann med tiden 15.50,0
Ingve Nasvik ble beste fra Sportklubben Rye med tiden 17.26,7
Det var 41 medlemmer fra Sportsklubben Rye deltok i årets Ryeløp, her er resultatene for damene:
Jill Jørgensen | K 40 - 49 | 21:15,3 |
Solgunn Tverfjell | K 40 - 49 | 21:34,2 |
Lena Frøyland | K 20 - 29 | 22:16,9 |
Pernille Dørstad | K 30 - 39 | 22:28,3 |
Else Marie Grotterød | K 40 - 49 | 22:34,6 |
Nancy Marie Andreassen | K 30 - 39 | 22:45,9 |
Unni Persson Moseby | K 50 - 59 | 23:04,4 |
Anna Lina Toverud | K 40 - 49 | 23:48,5 |
Henriette Tronrud | K 30 - 39 | 23:51,7 |
Anna Littorin Sandbu | K 14 - 15 | 25:18,1 |
Torunn Paulsen Brandt | K 50 - 59 | 27:28,5 |
Elise Nyborg Eriksen | K 30 - 39 | 27:44,7 |
Anita Øy | K 30 - 39 | 29:07,4 |
Therese Thommesen | K 18 - 19 | 33:50,1 |
Resultater for herrene:
Ingve Nasvik | M 40 - 49 | 17:26,7 |
Håvard Moseby | M 14 - 15 | 18:17,5 |
Morten Ledum | M 20 - 29 | 18:21,6 |
Thomas Oma | M 30 - 39 | 18:36,3 |
Sindre Brevold | M 20 - 29 | 18:37,2 |
Iver Wang Johansen | M 14 - 15 | 18:48,3 |
Knut Magnus Ljåstad | M 30 - 39 | 19:36,2 |
Jakob Dyring | M 30 - 39 | 20:05,3 |
Jan Magnus Brevik | M 30 - 39 | 20:28,7 |
Tormod Ween Brekken | M 30 - 39 | 20:40,0 |
Albin Littorin Sandbu | M 14 - 15 | 20:44,0 |
Kristian Roald | M 30 - 39 | 21:06,7 |
Jan Erik Breimo | M 40 - 49 | 21:26,1 |
Sondre Nordby Vagli | M 14 - 15 | 21:26,9 |
Ingar Madsen | M 50 - 59 | 21:31,4 |
Fred Tjernsli | M 40 - 49 | 21:36,4 |
Arnt Yngvar Sandbu | M 50 - 59 | 21:57,0 |
Daniel Carlsson | M 30 - 39 | 22:40,9 |
Kåre Finstad Lona | M 40 - 49 | 22:46,2 |
Vidar Bjørkli | M 30 - 39 | 22:46,4 |
Frank Thommesen | M 40 - 49 | 23:10,6 |
Stein Olsen | M 50 - 59 | 23:33,6 |
Oddvar Røsten | M 50 - 59 | 24:11,2 |
Thor Martin Dahl | M 40 - 49 | 24:24,2 |
Ove André Kvalnes | M 60 - 64 | 24:33,8 |
Tommy Pedersen | M 40 - 49 | 28:48,3 |
Fullstendig resultatliste finner du her:https://rittresultater.no/sb_tidm/333
- Logg inn for å skrive kommentarer
Kommentarer
Bra!
Takk til alle som var med å arrangerte løpet i går. Det ble en strålende dag, og et flott arrangement!
Godt arrangert!
Jeg var på dugnad og det var et veldig bra arrangement som det var hyggelig å få være en del av! Deltakere og dugnadsgjeng bidro så positivt! Flere deltakere sa tusen takk for fint arrangement til meg etter løpet! Dette vil jeg viderebringe til dere i styret i løpegruppa! Bra arrangert! Ekstra morsomt var det at Astrid valgte å delta på vårt løp i år og at hun var forrnøyd! For ikke å snakke om alle de flotte ungdommene som løp og som viser så stor idrettsglede. Håper de kommer tilbake neste år!
Marita