Lørdag 7.september avholdes årets klubbmesterskap på landevei.
Øvelsen er individuell tempo i Maridalen.
Du er her
Praktisk informasjon for Holmenkollstafetten og påmelding til banketten
Av Hilde Ruud Bakkeli, 30. April 2016 - 14:49
Holmenkollstafetten er en uke unna og her kommer praktisk informasjon for dagen. Vi håper så mange som mulig melder seg på banketten etterpå!
Oppmøte: Begge lagene møtes for utdeling av startnummer og felles fotografering lørdag 7. mai kl 12:30 i nordre sving inne på tribunen på Bislett stadion.
Starttider: Damelaget starter 14:10 og herrelaget starter 14:30. Se estimerte starttider per etappe i oversikten under.
Rye-klær: Det er fint om alle kan stille i Rye-trøyer. Dersom noen ikke har egne Rye-trøyer og ikke organiserer lån av kjente selv, send en epost til lopski@skrye.no med ønsket størrelse.
Bankett: Vi arrangerer Rye-bankett på Olympen kl 20:00. Adressen er Grønlandsleiret 15.
For banketten byr Olympen på en 3-retters meny til 395 kr per person. Hver person må på forhånd melde inn valg av hovedrett.
Meny for dagen:
Forrett: Skagenrøre med sitronmajones, lodderogn og krepsehale
Hovedrett: Posjert laksekotelett med sandefjordssmør, lakserogn og agurksalat
eller
Kyllingfrikassè med grønn asparges, gulrot, estragon og kyllingsjy
Dessert: Maltkrem med syltet aprikos og sjokoladesorbet
Meld deg på ved å sende en epost til lopski@skrye, og send inn ditt valg for hovedrett innen onsdag 4. mai (altså: laks eller kylling). Alle er velkomne!
Lagoppstilling med estimerte starttider:
ETAPPE | NAVN | STED | LENGDE | StartTID |
---|---|---|---|---|
1 | Anette Hesselroth | Bislett stadion | 1200 | 14:10 |
2 | Kaja Rydningen | Bislett - Wolffs gate | 1130 | 14:14 |
3 | Pernille Dørstad | Wolffs gate - Wilhelm Færdens vei | 600 | 14:19 |
4 | Kari Borch | Wilheim Færdens vei - Forskningsveien | 1910 | 14:21 |
5 | Ragnhild Skarpen | Forskningsveien – Holmenveien | 1260 | 14:28 |
6 | Synne Fjellstad | Holmenveien - Slemdal skole | 1240 | 14:32 |
7 | Hilde Bakkeli | Slemdal skole - Besserud | 1790 | 14:37 |
8 | Marte Larssen | Besserud - Gressbanen | 1810 | 14:44 |
9 | Torunn Brandt | Gressbanen - Holmendammen | 630 | 14:49 |
10 | Victoria Engebretsen | Holmendammen - Frognerparken | 2840 | 14:51 |
11 | Heidi Tronbøl | Frognerparken - Nordraaks gate | 1530 | 15:00 |
12 | Hanne Eldby | Nordaaks gate - Arno Bergs plass | 370 | 15:06 |
13 | Ingunn Foseid | Arno Bergs plass - Camilla Collets vei | 1080 | 15:07 |
14 | Inger Heiberg Woxholtt | Camilla Collets vei - Maratonporten | 840 | 15:11 |
15 | Katrine Vetlesen | Maratonporten – mål | 610 | 15:14 |
ETAPPE | NAVN | STED | LENGDE | starttid |
---|---|---|---|---|
1 | Kristian Roald | Bislett stadion | 1200 | 14:30 |
2 | Callum Bell | Bislett - Wolffs gate | 1130 | 14:33 |
3 | Oddvar Røsten | Wolffs gate - Wilhelm Færdens vei | 600 | 14:37 |
4 | Morten Ledum | Wilheim Færdens vei - Forskningsveien | 1910 | 14:39 |
5 | Øystein Gjerstad | Forskningsveien – Holmenveien | 1260 | 14:45 |
6 | Terje Gangås | Holmenveien - Slemdal skole | 1240 | 14:49 |
7 | Kjetil Andre Bang Throndsen | Slemdal skole - Besserud | 1790 | 14:53 |
8 | Bård Brårud | Besserud - Gressbanen | 1810 | 14:59 |
9 | Andreas Tinglum | Gressbanen - Holmendammen | 630 | 15:04 |
10 | Ingve Nasvik | Holmendammen - Frognerparken | 2840 | 15:06 |
11 | Øystein Haug | Frognerparken - Nordraaks gate | 1530 | 15:14 |
12 | Jan Helge Moen | Nordaaks gate - Arno Bergs plass | 370 | 15.18 |
13 | Per Volden | Arno Bergs plass - Camilla Collets vei | 1080 | 15:19 |
14 | Tormod Gjestvang Veen | Camilla Collets vei - Maratonporten | 840 | 15:22 |
15 | Alexander Moen | Maratonporten – mål | 610 | 15:24 |
R | Carl Fredrik Nordheim | Reserve |
(Bilde fra arrangørens nettside)
Gruppe:
Synlig:
Standard - bruk standard for gruppen
- Logg inn for å skrive kommentarer