Hei alle,
Lørdag 8.mars er det vinterens siste spinning økt på 3 timer. Det er egen påmelding for denne økta. https://app.rubic.no/Public/Events/26330
Senteret åpner kl.09.00, og vi starter kl.09.30.
Du er her
Det var mange medlemmer fra Sk Rye som løp en av distansene under Oslo Maraton
Av Inge Nilssen, 17. september 2023 - 22:00
Foto.arrangør. Solgunn Marita Tverfjell passerer mållinjen.
Mange løpere fra Sportsklubben Rye stilte til start i en av distansene i Oslo Maraton lørdag 16. september. Vi hadde løpere på alle distanser, det var flest løper som stilte til start på halv Marton.
Solgunn Marita Tverfjell løp inn til 3 pl. i sin klasse!
Torleif Arnesen løp Marthon distansen, og ble nr. 20 i klassen sin! Veldig bra løpt!
Alle leverte supre resultater, vi gratulere alle medlemmene av Sportsklubben Rye som løp i går.
Her er resultatene:
Str.nr | Navn | Distanse | Klasse | Tid | Pl. Klasse |
10935 | Gard Gabrielsen | 10 for Grete | M24-34 | 37:13:00 | 102 |
11431 | Hanne Vigander | 10 for Grete | K45-49 | 54:58:00 | 60 |
21122 | Frode Skorstad | Halvmaraton | M45-49 | 01:22:54 | 9 |
22607 | Axel Walø | Halvmaraton | M60-64 | 01:32:03 | 4 |
22604 | Ole Kristian Rosvoll | Halvmaraton | M60-64 | 01:32:55 | 5 |
22602 | Jan Erik Breimo | Halvmaraton | M45-49 | 01:38:43 | 110 |
22606 | Solgunn Tverfjell | Halvmaraton | K55-59 | 01:38:46 | 3 |
22605 | Espen Brudal | Halvmaraton | M35-39 | 01:44:11 | 298 |
25778 | Helge Flø Kvamsås | Halvmaraton | M35-39 | 01:48:12 | 360 |
25779 | Clas Persson | Halvmaraton | M40-44 | 01:48:37 | 280 |
24000 | Truls Roar Fossbekk | Halvmaraton | M65-69 | 01:49:38 | 17 |
28532 | Svein Hansen | Halvmaraton | M60-64 | 02:00:50 | 107 |
23997 | Rune Aasvestad | Halvmaraton | M35-39 | 02:02:33 | 560 |
27425 | Anette Bjerve | Halvmaraton | K55-59 | 02:04:45 | 41 |
28533 | Oddvar Røsten | Halvmaraton | M65-69 | 02:08:09 | 45 |
41183 | Torleif Arnesen | Maraton | M55-59 | 03:36:45 | 20 |
Gruppe:
Synlig:
Standard - bruk standard for gruppen
- Logg inn for å skrive kommentarer