Lørdag 7.september avholdes årets klubbmesterskap på landevei.
Øvelsen er individuell tempo i Maridalen.
Du er her
Resultater fra Oslo maraton 2009
Av Carl Fredrik Nordheim, 28. september 2009 - 10:36
Det var mange bra prestasjoner i årets Oslo maraton. Blant vant Anna Littorin Sandbu sin klasse på 3 km, Tony Sandnesaunet ble nr 2 i sin klasse på halvmaraton og Martin Mølsæter ble nr 3 i sin klasse på helmaraton. Klikk på Les mer for resultater.
Plass | Start Nr. | Navn | distanse | Tid |
1 | 30284 | Anna Littorin Sandbu | 3 km | 00:12:08 |
4 | 30087 | Christian Lillebo | 3 km | 00:12:15 |
11 | 30011 | Albin Littorin Sandbu | 3 km | 00:14:01 |
9 | 2605 | Frank Denis Kristiansen | Halvmar. | 01:15:24 |
50 | 2169 | Thorstein Wines | Halvmar. | 01:25:52 |
89 | 2066 | Allan Hovda | Halvmar. | 01:29:02 |
2 | 2678 | Tony Sandnesaunet | Halvmar. | 01:29:55 |
9 | 2334 | Svein Olav Lund | Halvmar. | 01:30:59 |
75 | 2763 | Ingve Nasvik | Halvmar. | 01:31:22 |
11 | 2480 | Tonje Brande | Halvmar. | 01:34:17 |
170 | 4656 | Jan Erik Breimo | Halvmar. | 01:41:28 |
47 | 5353 | Svein Hansen | Halvmar. | 01:41:51 |
242 | 5814 | Christian Kjelsberg | Halvmar. | 01:46:22 |
27 | 5631 | Else Marie Grotterød | Halvmar. | 01:47:12 |
38 | 5055 | Thomas Vermes | Halvmar. | 01:47:50 |
220 | 5054 | Knut Dissen | Halvmar. | 01:50:46 |
246 | 5413 | Dag Oliver | Halvmar. | 01:52:48 |
27 | 2183 | Tomm Kristoffersen | Halvmar. | 01:54:08 |
214 | 4450 | Bård Eikeland | Halvmar. | 02:03:44 |
3 | 274 | Martin Mølsæter | Helmar. | 02:50:39 |
33 | 742 | Anders Løitegård | Helmar. | 03:15:25 |
158 | 1145 | Øyvind Bjørstad | Helmar. | 03:50:33 |
181 | 740 | Håvar Kvisberglien | Helmar. | 03:55:33 |
224 | 246 | Martin Leinstein | Helmar. | 04:01:43 |
67 | 1370 | Jon-ivar Lund | Helmar. | 04:19:48 |
126 | 535 | Tore Rokkan | Helmar. | 04:53:57 |
Gruppe:
Synlig:
Offentlig - alle kan lese
- Logg inn for å skrive kommentarer
Kommentarer
jeg var påmeldt under
jeg var påmeldt under Snøhetta BIL, selv om jeg normalt går under Rye..
Halv maraton på 1.15.24.
Frankdenis
Jeg var påmeldt for SkRye og
Jeg var påmeldt for SkRye og står oppført korrekt slik i både startliste og resultatliste på oslo maraton sine hjemmesider. Løp halvmaraton på tiden 1:34:17
Hei. Jeg var påmeldt under
Hei. Jeg var påmeldt under Sportsklubben Rye. Løp helmaraton på tiden 3:25:30