Lørdag 7.september avholdes årets klubbmesterskap på landevei.
Øvelsen er individuell tempo i Maridalen.
Du er her
Holmenkollstafetten 2014
Av Inge Nilssen, 16. mars 2014 - 21:26
Etappe | Start | Lengde | Løper |
---|---|---|---|
1 | Bislett stadion | 1200 m | xxxxx xxxxxxx xxxx |
2 | Bislett stadion | 1310 m | |
3 | Wolffs gt | 600 m | |
4 | Wilh. Færdens vei | 1800 m | |
5 | Forskningsveien | 1300 m | |
6 | Vindern | 1300 m | |
7 | Slemdal | 1790 m | |
8 | Besserud | 1800 m | |
9 | Gressbanen | 650 m | |
10 | Holmen bru | 2800 m | |
11 | Frognerparken | 1520 m | |
12 | Nordraaksgate | 390 m | |
13 | Arno Bergs pl | 1060 m | |
14 | Camilla Colettsvei | 850 m | |
15 | Marathonporten | 600 m |
Etappe | Start | Lengde | Løper |
---|---|---|---|
1 | Bislett stadion | 1200 m | xxx xxx xxxxxxx |
2 | Bislett stadion | 1310 m | |
3 | Wolffs gt. | 600 m | |
4 | Wilh. Færdens vei | 1800 m | |
5 | Forskningsveien | 1300 m | |
6 | Vinderen | 1300 m | |
7 | Slemdal | 1790 m | |
8 | Besserud | 1800 m | |
9 | Gressbanen | 650 m | |
10 | Holmen Bru | 2800 m | |
11 | Frognerparken | 1520 m | |
12 | Nordraaksgate | 390 m | |
13 | Arno Bergs pl. | 1060 m | |
14 | Camilla Coletts vei | 850 m | |
15 | Marathonporten | 600 |
Synlig:
Offentlig - alle kan lese
- Logg inn for å skrive kommentarer