Lørdag 7.september avholdes årets klubbmesterskap på landevei.
Øvelsen er individuell tempo i Maridalen.
Du er her
Skal du delta på et løp i september?
Av Inge Nilssen, 31. august 2014 - 20:44
I september har du mange muligheter til å delta i et løp i ditt nærområde. Vi har tittet i terminlisten til Kondis. Just run and have fun!
Dato | Løp | Distanse/km |
01.09.14 | Salomon Trail Tour - 9. løp | 3,5 - 7 |
02.09.14 | Sørkedalsløpet | 3,0 - 11,0 |
03.09.14 | Elvetrimmen | 2 - 4,2 |
03.09.14 | Sognsvann Rundt Medsols - 400. løp | 3,258 - 16,290 |
06.09.14 | KK-mila | 5,0 - 10,0 |
06.09.14 | Nordmarkstravern | 5,8 - 15 - 30,0 |
08.09.14 | Salomon Trail Tour - 10. løp | 3,5 - 7,0 |
09.09.14 | Gaupekollen Opp | 2,7 |
10.09.14 | Sognsvann Rundt Medsols - 401. løp | 3,258 - 16,290 |
11.09.14 | Ulsrudvann Rundt - 7. løp | 2,97 |
13.09.14 | 3XGames Grorud | 0,5 - 20,0 |
13.09.14 | Vettakollen Opp | 2,5 |
17.09.14 | Sognsvann Rundt Medsols - 402. løp | 3,258 - 16,290 |
18.09.14 | Ulsrudvann Rundt - 8. løp | 2,97 |
20.09.14 | Danske Bank Oslo Maraton | 10 - 21 - 42,195 |
24.09.14 | Sognsvann Rundt Medsols - 403. løp | 3,258 - 16,290 |
27.09.14 | Oslos Bratteste 2014 | 2,7 |
Gruppe:
Synlig:
Offentlig - alle kan lese
- Logg inn for å skrive kommentarer