Du er her

Bislett 50km - løpet for de tøffeste av de tøffe

Inge Nilssens bilde


Foto:Kjell Vigestad / Kondis

Det var flere fra Sportsklubben Rye som stilte til start lørdag under den beinharde 50 km på Bislet stadion.



Marit Tørstad holdt humøret oppe gjennom hele løpet.

Foto: Reidar Søbstad

Anders Løitegård løp på 4:11:16

Foto: Reidar Søbstad


 

Vi gratulerer alle sammen med et flott løp. Les mer om Bislett 50KM på Kondis.n

Under ser du resultatene for Sk Rye løperne som deltok:

 

 

Marathon 

       
Pls Nr Navn Klasse Tid
27 91 Henning Olsrud (NOR) M 23-34 03:13:39
62 110 Anders Løitegård (NOR) M 35-39 03:34:03
69 90 Victoria Engebretsen (NOR) K 23-34 03:38:19
85 134 Marit Tørstad (NOR) K 45-49 03:54:29
121 150 Frank Thommesen (NOR) M 45-49 04:34:55
127 152 Kåre Lona (NOR) M 45-49 04:47:57
         
50KM        
20 91 Henning Olsrud (NOR) M 23-34 03:48:16
48 110 Anders Løitegård (NOR) M 35-39 04:11:16
63 90 Victoria Engebretsen (NOR) K 23-34 04:20:49
79 134 Marit Tørstad (NOR) K 45-49 04:47:19
112 150 Frank Thommesen (NOR) M 45-49 05:28:55
119 152 Kåre Lona (NOR) M 45-49 05:54:51

 

Gruppe: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen

Kommentarer

Pernille Dørstads bilde

Gratulerer alle Rye-løpere med flott innsats og gode tider i mål. Dette er gøy!