Du er her
Rye3 2017 Treningsplan og Kick off spinning
Velkommen til en ny sesong med Rye3.
Vi gleder oss veldig og håper at DU har lyst å være med oss!
For å få en oversikt over laget må du svare på undersøkelsen på linken under hvis du ønsker å sykle med oss.
https://goo.gl/forms/IzD8Ueyh0bcWE2jo1
Nytt av i år er at vi starter sesongen med en Kick off infomøte med spinning søndag 26. mars kl 11:00-15:00. Der vil vi informere om vårens treningsopplegg, snakke om hvordan sykle i rulle og forhåpentligvis bli bedre kjent med hverandre slik at vi får en enda hyggeligere vår på landeveien.
Meld deg også inn på facebook-siden vår:
https://www.facebook.com/groups/SKRye3/
(Hvis du ikke er på facebook så er det fint hvis du bemerker dette når du svarer på spørreundersøkelsen over)
Se også vedlagt treningsplan for 2017 sesongen.
VELKOMMEN
Treingsplan Rye 3 - 2017 | |||||||
Uke: | Hva | Trase | Dag | Dato | Tid | Oppmøtested: | Distanse: |
12 | Spinning | Kick off møte | søndag | 26.mar | 11:00 | Avancia Sport Center, Skedsmokorset | |
13 | Første samling | Hvervenbukta- Tusenfryd | Torsdag | 30.mar | 18:00 | Hvervenbukta | 40 km |
Langtur (rolig) | Hvervenbukta- Son | Søndag | 02.apr | 10:00 | Hvervenbukta | 100 km | |
14 | Bakkedrag | Grefsenkollen | Tirsdag | 04.apr | 18:00 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Hvervenbukta - Tusenfryd | Torsdag | 06.apr | 18:00 | Hvervenbukta | 60 km | |
Langtur (rolig) | Hvervenbukta - Son | PalmeSøndag | 09.apr | 10:00 | Hvervenbukta | 100 km | |
15 | Bakkedrag | Grefsenkollen | Tirsdag | 11.apr | 18:00 | Lachmanns vei | 20 km |
Langtur (rolig) | Enebakk rundt | Skjærtorsdag | 13.apr | 10:00 | Skullerud P-plass | 83 km | |
Langtur (rolig) | Hvervenbukta-Son | Søndag (påske) | 16.apr | 10:00 | Hvervenbukta | 100 km | |
16 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 18.apr | 18:00 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Hvervenbukta - Tusenfryd | Torsdag | 20.apr | 18:30 | Hvervenbukta | 60 km | |
Langtur (rulletrening) | Enebakk rundt | Søndag | 23.apr | 10:00 | Skullerud P-plass | 83 km | |
17 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 25.apr | 18:00 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Hvervenbukta - Tusenfryd | Torsdag | 27.apr | 18:30 | Hvervenbukta | 60 km | |
Ingen trening pga 1/5 | Søndag | 30.apr | INGEN TRENING | ||||
18 | RITT | Enebakk rundt | Mandag | 01.mai | Skullerud P-plass | 83 km | |
Rulletrening | Hvervenbukta - Tusenfryd | Torsdag | 04.mai | 18:30 | Hvervenbukta | 60 km | |
Langtur | Øyern Rundt | Søndag | 07.mai | 09:00 | Marikollen ungdomsskole | 120 km | |
19 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 09.mai | 18:30 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Sørkedalen | Torsdag | 11.mai | 18:30 | Bogstad camping Bensinstasjon | 60 km | |
Langtur (rulletrening) | Oslo - Vannsjø -Moss- Oslo | Søndag | 14.mai | 09:00 | Hvervenbukta | 150 km | |
20 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 16.mai | 18:30 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Sørkedalen | Torsdag | 18.mai | 18:30 | Bogstad camping Bensinstasjon | 60 km | |
DUGNAD | NORDMAKRA RUNDT | Søndag | 21.mai | DUGNAD | |||
21 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 23.mai | 18:30 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Sørkedalen | Torsdag (kristi himelfart) | 25.mai | 18:30 | Bogstad camping Bensinstasjon | 60 km | |
RITT | Randsfjorden Rundt | Lørdag | 27.mai | Brandbu sentrum | 153 km | ||
22 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 30.mai | 18:30 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Romerike | Torsdag | 01.jun | 18:30 | Oslo Kristne senter, Kjeller | 60 km | |
Langtur (rulletrening) | Hurdalsjøen rundt | Søndag | 04.jun | 09:00 | Oslo Kristne senter, Kjeller | 120 km | |
23 | Intervalldrag (bakke) | Grefsenkollen | Tirsdag | 06.jun | 18:30 | Lachmanns vei | 20 km |
Rulletrening | Hvervenbukta - Tusenfryd | Torsdag | 08.jun | 18:30 | Hvervenbukta | 60 km | |
Langtur (rulletrening) | Hurdalsjøen rundt | Søndag | 11.jun | 09:00 | Hvervenbukta | 120 km | |
24 | Rulletrening | Romerike | Tirsdag | 13.jun | 18:30 | Oslo Kristne senter, Kjeller | 60 km |
RITT | Lillehammer-Oslo | Lørdag | 17.jun | Lillehammer | 191 km |
- Logg inn for å skrive kommentarer